Vista completa (tutti i kart con slots_used > 0)
| Pos | #Kart | Squadra / Piloti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 |
Squadra Hotel
Massimiliano Baldanzi, Giacomo Lapis, Alessandro Minucci
|
1:10.039 | 58.848 | 58.769 | 58.426 | 58.004 | 57.848 | 58.746 | 58.254 | 57.586 | 58.031 | 0:59.893 |
| 57.703 | 57.660 | 1:06.086 | 58.340 | 1:14.777 | 58.805 | 58.316 | 1:00.411 | 59.918 | 58.250 | ||||
| 1:07.257 | 58.239 | 57.898 | 58.106 | 57.933 | 58.024 | 58.281 | 59.133 | 59.093 | 58.641 | ||||
| 1:15.816 | 1:00.719 | 1:00.594 | 1:00.734 | 1:00.375 | 59.633 | 59.254 | 59.664 | 1:05.524 | 59.390 | ||||
| 1:01.473 | 1:00.515 | 59.540 | 59.679 | 58.817 | 1:26.277 | 58.531 | 58.328 | 57.688 | 58.133 | ||||
| 57.757 | 58.016 | 57.996 | 57.801 | 57.980 | 57.692 | 57.445 | 57.500 | 57.598 | 57.277 | ||||
| 1:10.965 | 57.980 | 58.383 | 58.196 | 58.125 | 57.550 | 58.024 | 57.957 | 57.570 | 57.637 | ||||
| 57.488 | 57.309 | 57.750 | 57.554 | 57.907 | 58.535 | 58.047 | 1:10.672 | 58.742 | 59.543 | ||||
| 59.074 | 1:07.105 | 59.512 | 58.617 | 57.922 | 58.071 | 58.355 | 59.688 | 58.578 | 1:07.367 | ||||
| 59.117 | 1:29.367 | 58.664 | 57.860 | 57.679 | 58.707 | 57.649 | 57.508 | 57.254 | 57.457 | ||||
| 57.398 | 57.355 | 57.782 | 57.656 | 57.742 | 57.695 | 57.899 | 58.324 | 57.402 | 57.856 | ||||
| 57.371 | 1:10.602 | 57.308 | 58.356 | 57.714 | 58.012 | 58.203 | 58.000 | 57.942 | |||||
| 2 | 17 |
LANANA Racing Team
Federico Anichini, Lorenzo Bini, Nicola Bini, Francesco Porciatti
|
1:18.246 | 1:00.273 | 58.574 | 58.090 | 1:05.410 | 58.785 | 58.450 | 57.644 | 58.328 | 57.399 | 0:59.897 |
| 57.629 | 58.234 | 59.836 | 58.676 | 1:13.566 | 59.582 | 58.981 | 58.961 | 58.726 | 59.297 | ||||
| 1:00.305 | 59.277 | 58.359 | 1:00.258 | 59.309 | 1:06.601 | 58.622 | 59.457 | 1:11.910 | 58.961 | ||||
| 58.535 | 59.152 | 59.008 | 58.402 | 57.375 | 57.891 | 58.098 | 57.488 | 1:01.492 | 57.824 | ||||
| 58.375 | 57.785 | 57.672 | 57.125 | 57.918 | 1:09.739 | 1:00.316 | 1:10.836 | 58.555 | 58.296 | ||||
| 57.973 | 58.922 | 1:00.906 | 1:00.438 | 58.812 | 58.020 | 58.691 | 57.918 | 1:26.504 | 58.270 | ||||
| 59.050 | 58.352 | 58.496 | 59.488 | 58.352 | 58.363 | 59.570 | 58.719 | 1:00.164 | 59.219 | ||||
| 57.832 | 57.633 | 58.750 | 59.039 | 58.851 | 1:09.879 | 59.235 | 1:01.047 | 59.125 | 58.144 | ||||
| 57.813 | 58.879 | 58.925 | 58.282 | 58.980 | 58.316 | 58.989 | 58.410 | 58.090 | 1:10.363 | ||||
| 58.695 | 58.047 | 57.821 | 57.367 | 1:00.320 | 58.356 | 57.808 | 58.258 | 57.773 | 59.262 | ||||
| 58.094 | 58.390 | 57.907 | 57.554 | 58.125 | 58.383 | 1:11.961 | 58.277 | 58.372 | 1:00.082 | ||||
| 58,179 | 58,254 | 57,805 | 59,683 | 57,922 | 58,750 | 58,258 | 58,207 | 57,395 | |||||
| 3 | 24 |
Squadra Alpha
Alfredo Giannetti Cecchi, Gabriele Lusini, Giuseppe Rizzo
|
1:07.949 | 59.700 | 1:06.699 | 58.625 | 58.840 | 58.910 | 58.801 | 58.797 | 58.949 | 58.539 | 1:00.012 |
| 58.887 | 58.867 | 1:14.027 | 1:09.574 | 59.578 | 1:00.332 | 59.391 | 59.352 | 58.648 | 1:17.262 | ||||
| 1:07.031 | 58.438 | 58.441 | 57.980 | 57.692 | 58.996 | 58.629 | 57.527 | 58.551 | 1:10.805 | ||||
| 1:00.433 | 59.719 | 58.492 | 58.043 | 1:10.742 | 58.832 | 58.172 | 58.504 | 58.707 | 1:15.477 | ||||
| 1:00.488 | 58.504 | 58.851 | 59.770 | 59.262 | 58.687 | 58.930 | 1:00.187 | 58.852 | 58.750 | ||||
| 58.703 | 58.410 | 59.875 | 58.735 | 59.082 | 58.894 | 59.117 | 59.172 | 59.293 | 58.649 | ||||
| 58.886 | 1:07.207 | 1:00.028 | 58.781 | 1:13.367 | 58.098 | 57.824 | 57.883 | 57.797 | 58.144 | ||||
| 57.793 | 58.203 | 58.129 | 57.563 | 58.566 | 1:11.512 | 58.840 | 58.328 | 59.004 | 59.121 | ||||
| 58.414 | 58.410 | 58.320 | 58.106 | 58.582 | 58.074 | 58.719 | 58.000 | 58.621 | 1:00.500 | ||||
| 58.250 | 58.348 | 59.636 | 57.864 | 1:12.086 | 58.046 | 58.274 | 58.101 | 58.301 | 58.184 | ||||
| 58.215 | 58.125 | 58.031 | 58.133 | 58.972 | 58.700 | 57.968 | 58.297 | 58.137 | 58.191 | ||||
| 57.805 | 57.727 | 58.035 | 58.949 | 59.145 | 58.707 | 58.308 | 58.156 | 58.739 | |||||
| 4 | 29 |
Squadra Delta
Francesco Acco, Andrea Baldi, Massimiliano Baldi, Mauro Barluzzi
|
1:08.523 | 58.707 | 58.243 | 58.152 | 58.645 | 57.921 | 58.246 | 58.274 | 57.746 | 57.715 | 1:00.367 |
| 58.336 | 1:17.484 | 1:02.793 | 1:01.348 | 1:00.726 | 1:00.977 | 1:00.973 | 1:00.914 | 1:01.093 | 1:01.832 | ||||
| 1:02.215 | 1:03.028 | 1:00.468 | 1:00.969 | 1:01.465 | 1:35.281 | 58.098 | 57.402 | 56.883 | 56.770 | ||||
| 57.640 | 58.867 | 1:09.438 | 56.848 | 57.503 | 56.645 | 1:13.250 | 1:00.352 | 59.957 | 59.378 | ||||
| 59.856 | 59.465 | 58.902 | 59.723 | 59.836 | 59.617 | 59.172 | 1:08.656 | 59.383 | 1:16.363 | ||||
| 57.606 | 57.550 | 57.985 | 57.871 | 57.644 | 57.125 | 57.832 | 57.942 | 57.914 | 57.316 | ||||
| 57.746 | 57.532 | 1:15.851 | 1:00.180 | 1:01.277 | 1:00.270 | 1:00.320 | 1:01.656 | 1:01.668 | 1:00.805 | ||||
| 1:00.738 | 1:02.071 | 1:22.093 | 57.578 | 57.129 | 56.692 | 57.972 | 57.289 | 56.391 | 56.297 | ||||
| 57.066 | 57.176 | 56.801 | 56.492 | 56.805 | 56.453 | 57.566 | 56.629 | 1:11.746 | 58.817 | ||||
| 58.722 | 58.618 | 58.644 | 58.215 | 58.684 | 58.375 | 58.113 | 58.523 | 57.864 | 58.308 | ||||
| 58.211 | 58.649 | 58.183 | 58.426 | 1:19.398 | 57.739 | 57.156 | 1:00.855 | 57.360 | 57.179 | ||||
| 57.930 | 56.852 | 1:12.304 | 56.996 | 56.852 | 56.707 | 56.262 | 56.265 | ||||||
| 5 | 23 |
Squadra Echo
Marco Baccellini, Pablo Bonsignori, Gilberto Cianti, Andrea De lorenzis, Paolo Muzzoni
|
1:17.797 | 1:02.175 | 59.559 | 58.824 | 58.684 | 58.261 | 1:07.528 | 58.316 | 58.387 | 1:16.867 | 1:01.488 |
| 59.160 | 58.426 | 57.789 | 59.606 | 57.457 | 57.711 | 58.589 | 58.114 | 58.152 | 57.410 | ||||
| 57.516 | 58.097 | 57.797 | 1:13.172 | 1:01.274 | 1:03.605 | 1:11.340 | 1:00.449 | 1:01.063 | 1:02.343 | ||||
| 1:01.454 | 1:10.765 | 1:18.520 | 59.965 | 1:09.687 | 1:00.527 | 1:00.985 | 1:00.078 | 59.934 | 59.875 | ||||
| 59.656 | 1:23.074 | 1:00.699 | 1:00.590 | 1:00.926 | 1:16.191 | 1:00.067 | 1:06.117 | 1:06.672 | 59.578 | ||||
| 58.465 | 59.086 | 1:00.355 | 58.699 | 58.500 | 58.121 | 58.555 | 58.356 | 1:21.863 | 58.312 | ||||
| 57.860 | 57.836 | 58.589 | 58.290 | 58.121 | 58.148 | 58.215 | 59.590 | 59.636 | 58.629 | ||||
| 1:12.055 | 1:06.367 | 58.168 | 58.028 | 58.046 | 57.813 | 58.195 | 57.606 | 57.551 | 57.507 | ||||
| 1:11.153 | 1:05.558 | 1:00.657 | 59.355 | 1:00.273 | 1:00.903 | 59.652 | 1:02.047 | 1:00.555 | 58.730 | ||||
| 59.047 | 1:14.867 | 59.582 | 1:00.094 | 1:00.312 | 1:00.512 | 59.180 | 59.176 | 59.472 | 58.950 | ||||
| 1:00.289 | 1:15.476 | 58.770 | 59.113 | 58.641 | 59.183 | 59.199 | 58.895 | 58.695 | 59.289 | ||||
| 59.664 | 59.551 | 1:00.820 | 59.200 | 59.277 | 59.102 | ||||||||
| 6 | 18 |
Squadra Golf
Klaydi Bekshiu, Alessandro Rompi, Marco Russo, Pasquale Salapete
|
1:05.398 | 59.036 | 1:10.183 | 58.836 | 59.191 | 58.524 | 58.062 | 58.532 | 58.601 | 58.395 | 1:01.498 |
| 59.918 | 58.375 | 1:00.187 | 59.934 | 1:12.804 | 1:08.278 | 1:01.230 | 58.410 | 58.688 | 57.949 | ||||
| 58.531 | 59.766 | 58.313 | 58.730 | 58.715 | 58.726 | 58.411 | 59.355 | 59.043 | 1:11.734 | ||||
| 1:02.450 | 1:01.992 | 1:01.304 | 1:11.223 | 1:17.555 | 1:02.176 | 1:02.046 | 1:20.235 | 1:02.726 | 1:00.934 | ||||
| 1:01.566 | 1:13.981 | 1:11.805 | 1:17.371 | 1:17.289 | 59.574 | 58.445 | 58.375 | 58.059 | 58.515 | ||||
| 57.989 | 58.375 | 57.808 | 58.098 | 58.063 | 57.464 | 57.911 | 57.730 | 57.703 | 57.582 | ||||
| 1:13.953 | 57.766 | 58.793 | 59.328 | 59.352 | 59.668 | 1:00.093 | 58.532 | 58.820 | 57.769 | ||||
| 57.508 | 57.613 | 57.809 | 58.563 | 57.937 | 1:11.977 | 57.902 | 58.305 | 57.820 | 57.996 | ||||
| 58.176 | 57.453 | 1:04.863 | 57.676 | 57.680 | 1:06.242 | 57.730 | 57.715 | 57.582 | 1:17.383 | ||||
| 1:02.973 | 1:02.675 | 1:01.907 | 1:09.758 | 1:01.203 | 1:01.836 | 1:09.449 | 1:01.894 | 1:00.864 | 1:08.136 | ||||
| 1:00.493 | 1:16.675 | 1:04.766 | 1:04.715 | 59.340 | 58.117 | 59.051 | 58.062 | 57.598 | 58.301 | ||||
| 58.535 | 57.390 | 57.696 | 58.195 | 58.105 | 57.797 | ||||||||
| 7 | 13 |
Squadra India
Daniele Ciampi, Marco Mugnaini, Lapo Stazzoni, Paolo Stazzoni
|
1:20.406 | 1:01.274 | 1:01.769 | 1:00.676 | 1:01.641 | 1:01.761 | 1:01.258 | 59.418 | 59.367 | 1:13.117 | 1:02.711 |
| 1:00.684 | 1:00.176 | 1:00.605 | 1:17.575 | 1:01.687 | 1:02.375 | 1:02.035 | 1:01.875 | 1:01.012 | 1:00.090 | ||||
| 1:01.023 | 1:00.961 | 1:01.215 | 1:01.871 | 1:02.539 | 1:00.184 | 1:00.914 | 1:09.179 | 1:24.950 | 1:09.254 | ||||
| 1:01.464 | 1:02.247 | 1:01.464 | 1:00.875 | 1:00.520 | 1:00.812 | 1:04.973 | 1:00.695 | 1:00.098 | 59.801 | ||||
| 1:11.945 | 1:01.102 | 1:23.707 | 1:01.218 | 59.442 | 58.281 | 58.981 | 59.636 | 1:00.285 | 59.672 | ||||
| 59.239 | 58.781 | 58.746 | 58.594 | 59.398 | 58.672 | 59.285 | 1:17.254 | 59.352 | 1:07.410 | ||||
| 1:00.887 | 1:01.058 | 1:00.367 | 59.375 | 59.742 | 1:00.094 | 1:09.645 | 1:00.043 | 58.718 | 59.657 | ||||
| 1:00.910 | 1:14.539 | 1:26.207 | 1:01.074 | 1:01.192 | 1:02.019 | 1:01.703 | 1:00.434 | 1:00.340 | 1:00.718 | ||||
| 1:00.743 | 1:00.742 | 1:00.875 | 1:00.609 | 1:00.602 | 1:00.480 | 1:22.606 | 1:00.207 | 1:08.777 | 59.766 | ||||
| 59.718 | 59.938 | 59.578 | 59.746 | 59.871 | 1:01.778 | 1:00.847 | 1:05.035 | 1:00.594 | 59.903 | ||||
| 1:23.105 | 59.363 | 59.110 | 58.586 | 58.488 | 58.031 | 59.645 | 59.437 | 1:14.535 | 58.391 | ||||
| 58.816 | 58.141 | 59.051 | 58.433 | ||||||||||
| 8 | 22 |
Squadra Charlie
Emanuele Cristoferi, Luca Damiani, Marc Gerald Juliard, Alberto Predieri, Alessandro Predieri
|
1:22.160 | 1:00.852 | 1:00.109 | 59.453 | 59.891 | 59.183 | 59.223 | 58.840 | 59.219 | 59.992 | 1:03.380 |
| 59.648 | 1:30.633 | 1:01.297 | 1:00.125 | 1:00.828 | 1:00.336 | 1:12.840 | 1:00.367 | 59.731 | 1:00.000 | ||||
| 1:00.675 | 1:00.774 | 1:00.211 | 1:16.750 | 1:09.640 | 1:04.805 | 1:02.387 | 1:01.078 | 1:02.246 | 1:01.648 | ||||
| 59.540 | 1:01.757 | 1:00.981 | 1:02.492 | 1:02.281 | 1:01.442 | 1:21.836 | 1:01.718 | 1:04.360 | 1:09.191 | ||||
| 1:08.477 | 1:11.109 | 1:02.004 | 1:03.035 | 1:09.426 | 1:00.969 | 1:08.410 | 1:01.160 | 1:23.113 | 1:13.664 | ||||
| 1:04.446 | 1:02.664 | 1:03.765 | 1:02.789 | 1:02.051 | 1:02.215 | 1:02.016 | 1:01.285 | 1:02.047 | 1:02.328 | ||||
| 1:01.379 | 1:19.824 | 1:00.121 | 1:00.535 | 59.914 | 1:00.883 | 1:01.992 | 1:00.586 | 1:00.356 | 1:00.289 | ||||
| 1:00.507 | 1:01.028 | 1:01.687 | 1:03.063 | 1:21.551 | 1:01.410 | 1:12.105 | 1:00.668 | 1:00.676 | 59.953 | ||||
| 1:01.774 | 1:02.441 | 1:01.285 | 1:01.774 | 1:03.320 | 1:00.734 | 1:19.547 | 1:00.031 | 58.860 | 1:07.679 | ||||
| 59.395 | 58.812 | 59.442 | 59.133 | 59.273 | 58.574 | 58.520 | 59.273 | 59.492 | 59.852 | ||||
| 58.691 | 59.485 | 59.422 | 1:20.320 | 58.582 | 57.629 | 58.129 | 59.840 | 1:06.554 | 58.746 | ||||
| 58.856 | 1:07.098 | ||||||||||||
| 9 | 14 |
Squadra Bravo
Alessandro Baldanzi, Luca Bellucci, Giacomo Freddolosi, Francesco Landi
|
1:07.856 | 1:12.433 | 1:01.891 | 59.430 | 59.168 | 1:00.289 | 1:05.527 | 59.469 | 1:07.320 | 59.004 | 1:03.469 |
| 59.164 | 59.610 | 59.773 | 59.793 | 59.348 | 1:18.511 | 1:00.196 | 1:00.004 | 59.597 | 1:00.512 | ||||
| 59.684 | 59.793 | 1:01.191 | 59.500 | 59.809 | 58.925 | 1:00.032 | 59.019 | 1:01.188 | 59.492 | ||||
| 1:25.953 | 1:10.984 | 1:12.696 | 1:20.679 | 1:04.969 | 1:04.648 | 1:11.665 | 1:04.500 | 1:04.464 | 1:03.762 | ||||
| 1:06.930 | 1:11.961 | 1:24.531 | 1:09.367 | 1:02.633 | 1:01.918 | 1:01.879 | 1:02.539 | 1:01.926 | 1:00.988 | ||||
| 1:03.062 | 1:01.227 | 1:00.781 | 1:02.289 | 1:01.008 | 1:09.676 | 1:00.816 | 1:00.629 | 1:21.449 | 1:04.348 | ||||
| 1:02.649 | 1:02.433 | 1:03.238 | 1:02.766 | 1:02.910 | 1:03.598 | 1:02.769 | 1:02.762 | 1:02.508 | 1:03.117 | ||||
| 1:02.184 | 1:22.324 | 1:00.363 | 59.770 | 59.191 | 58.867 | 1:01.051 | 1:08.715 | 1:00.223 | 58.425 | ||||
| 59.243 | 59.312 | 59.316 | 59.004 | 1:00.559 | 1:07.410 | 59.149 | 1:27.136 | 1:01.535 | 1:01.243 | ||||
| 1:01.601 | 1:01.055 | 1:02.457 | 1:04.309 | 1:02.730 | 1:01.191 | 1:01.348 | 1:00.719 | 1:20.105 | 1:00.442 | ||||
| 59.828 | 59.711 | 59.031 | 59.246 | 58.965 | 59.164 | 59.961 | 59.379 | 1:00.254 | 59.664 | ||||
| 59.164 | 1:02.621 | ||||||||||||
| 10 | 21 |
Squadra Juliett
Sara Bondi, Carlotta Massoni, Sara Saladini, Alessandro Sampoli
|
1:18.996 | 1:05.465 | 1:06.031 | 1:06.000 | 1:05.809 | 1:15.250 | 1:15.195 | 1:03.516 | 1:04.586 | 1:04.172 | 1:07.133 |
| 1:21.804 | 1:12.129 | 1:13.817 | 1:26.726 | 1:12.516 | 1:05.754 | 1:13.179 | 1:05.414 | 1:29.149 | 1:06.472 | ||||
| 1:10.403 | 1:26.562 | 1:20.653 | 1:05.933 | 1:10.953 | 1:38.231 | 1:04.945 | 1:33.106 | 1:05.004 | 1:02.664 | ||||
| 1:01.679 | 1:01.153 | 1:00.707 | 1:01.168 | 1:02.754 | 1:00.496 | 1:18.992 | 1:00.504 | 1:02.886 | 1:00.641 | ||||
| 1:00.156 | 1:00.547 | 59.254 | 1:00.656 | 59.610 | 59.328 | 59.859 | 59.266 | 58.765 | 1:00.641 | ||||
| 1:22.098 | 1:03.187 | 1:08.992 | 1:02.145 | 1:11.199 | 1:02.703 | 1:01.750 | 1:02.211 | 1:02.074 | 1:23.680 | ||||
| 1:01.594 | 1:10.226 | 1:03.657 | 1:02.449 | 1:24.668 | 1:05.891 | 1:04.453 | 1:11.660 | 1:12.539 | 1:21.129 | ||||
| 1:13.207 | 1:06.219 | 1:12.464 | 1:04.821 | 1:12.367 | 1:05.172 | 1:04.047 | 1:20.336 | 1:01.504 | 1:12.457 | ||||
| 1:01.136 | 1:00.715 | 59.867 | 1:00.407 | 59.156 | 59.191 | 59.321 | 59.898 | 1:00.254 | 1:00.015 | ||||
| 59.524 | 59.586 | 1:00.066 | 1:00.926 | 1:21.676 | 1:00.176 | 1:07.949 | 1:00.555 | 59.839 | 1:00.106 | ||||
| 59.055 | 1:08.796 | 1:07.911 | 59.605 | 58.707 | 1:21.313 |
I giri sono mostrati in blocchi da 10 per riga; il giro migliore del team è evidenziato in grassetto.