Filtro: kart 14
| Pos | #Kart | Squadra / Piloti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 |
Squadra Bravo
Alessandro Baldanzi, Luca Bellucci, Giacomo Freddolosi, Francesco Landi
|
1:07.856 | 1:12.433 | 1:01.891 | 59.430 | 59.168 | 1:00.289 | 1:05.527 | 59.469 | 1:07.320 | 59.004 | 1:03.469 |
| 59.164 | 59.610 | 59.773 | 59.793 | 59.348 | 1:18.511 | 1:00.196 | 1:00.004 | 59.597 | 1:00.512 | ||||
| 59.684 | 59.793 | 1:01.191 | 59.500 | 59.809 | 58.925 | 1:00.032 | 59.019 | 1:01.188 | 59.492 | ||||
| 1:25.953 | 1:10.984 | 1:12.696 | 1:20.679 | 1:04.969 | 1:04.648 | 1:11.665 | 1:04.500 | 1:04.464 | 1:03.762 | ||||
| 1:06.930 | 1:11.961 | 1:24.531 | 1:09.367 | 1:02.633 | 1:01.918 | 1:01.879 | 1:02.539 | 1:01.926 | 1:00.988 | ||||
| 1:03.062 | 1:01.227 | 1:00.781 | 1:02.289 | 1:01.008 | 1:09.676 | 1:00.816 | 1:00.629 | 1:21.449 | 1:04.348 | ||||
| 1:02.649 | 1:02.433 | 1:03.238 | 1:02.766 | 1:02.910 | 1:03.598 | 1:02.769 | 1:02.762 | 1:02.508 | 1:03.117 | ||||
| 1:02.184 | 1:22.324 | 1:00.363 | 59.770 | 59.191 | 58.867 | 1:01.051 | 1:08.715 | 1:00.223 | 58.425 | ||||
| 59.243 | 59.312 | 59.316 | 59.004 | 1:00.559 | 1:07.410 | 59.149 | 1:27.136 | 1:01.535 | 1:01.243 | ||||
| 1:01.601 | 1:01.055 | 1:02.457 | 1:04.309 | 1:02.730 | 1:01.191 | 1:01.348 | 1:00.719 | 1:20.105 | 1:00.442 | ||||
| 59.828 | 59.711 | 59.031 | 59.246 | 58.965 | 59.164 | 59.961 | 59.379 | 1:00.254 | 59.664 | ||||
| 59.164 | 1:02.621 |
I giri sono mostrati in blocchi da 10 per riga; il giro migliore del team è evidenziato in grassetto.