Filtro: kart 29
| Pos | #Kart | Squadra / Piloti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29 |
Squadra Delta
Francesco Acco, Andrea Baldi, Massimiliano Baldi, Mauro Barluzzi
|
1:08.523 | 58.707 | 58.243 | 58.152 | 58.645 | 57.921 | 58.246 | 58.274 | 57.746 | 57.715 | 1:00.367 |
| 58.336 | 1:17.484 | 1:02.793 | 1:01.348 | 1:00.726 | 1:00.977 | 1:00.973 | 1:00.914 | 1:01.093 | 1:01.832 | ||||
| 1:02.215 | 1:03.028 | 1:00.468 | 1:00.969 | 1:01.465 | 1:35.281 | 58.098 | 57.402 | 56.883 | 56.770 | ||||
| 57.640 | 58.867 | 1:09.438 | 56.848 | 57.503 | 56.645 | 1:13.250 | 1:00.352 | 59.957 | 59.378 | ||||
| 59.856 | 59.465 | 58.902 | 59.723 | 59.836 | 59.617 | 59.172 | 1:08.656 | 59.383 | 1:16.363 | ||||
| 57.606 | 57.550 | 57.985 | 57.871 | 57.644 | 57.125 | 57.832 | 57.942 | 57.914 | 57.316 | ||||
| 57.746 | 57.532 | 1:15.851 | 1:00.180 | 1:01.277 | 1:00.270 | 1:00.320 | 1:01.656 | 1:01.668 | 1:00.805 | ||||
| 1:00.738 | 1:02.071 | 1:22.093 | 57.578 | 57.129 | 56.692 | 57.972 | 57.289 | 56.391 | 56.297 | ||||
| 57.066 | 57.176 | 56.801 | 56.492 | 56.805 | 56.453 | 57.566 | 56.629 | 1:11.746 | 58.817 | ||||
| 58.722 | 58.618 | 58.644 | 58.215 | 58.684 | 58.375 | 58.113 | 58.523 | 57.864 | 58.308 | ||||
| 58.211 | 58.649 | 58.183 | 58.426 | 1:19.398 | 57.739 | 57.156 | 1:00.855 | 57.360 | 57.179 | ||||
| 57.930 | 56.852 | 1:12.304 | 56.996 | 56.852 | 56.707 | 56.262 | 56.265 |
I giri sono mostrati in blocchi da 10 per riga; il giro migliore del team è evidenziato in grassetto.