Data: 2024-08-03 ยท Luogo: Circuito di Casetta (SI)
| Pos | #Kart | Pilota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Media | Gap prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โ | 11 | Christopher Khan | โ | โ | ||||||||||
| โ | 12 | Nicholas Khan | โ | โ | ||||||||||
| โ | 14 | Alessandro Sampoli | โ | โ | ||||||||||
| โ | 9 | Alessandro Baldanzi | โ | โ | ||||||||||
| โ | 8 | Daniele Ciampi | โ | โ | ||||||||||
| โ | 3 | Tommaso Bennati | โ | โ | ||||||||||
| โ | 13 | Marco Mugnaini | โ | โ | ||||||||||
| โ | 1 | Elia Baldanzi | โ | โ | ||||||||||
| โ | 2 | Mauro Bennati | โ | โ | ||||||||||
| โ | 10 | Enrico Filippelli | โ | โ | ||||||||||
| โ | 4 | Tomasz Holm | โ | โ | ||||||||||
| โ | 7 | Emanuele Bernini | โ | โ | ||||||||||
| โ | 5 | Vincent Holm | โ | โ | ||||||||||
| โ | 6 | Franco Tanzini | โ | โ |
Classifica ordinata in base all'ordine di partenza. I tempi delle qualifiche sono mostrati in blocchi di 10 giri per riga; il giro migliore di ogni pilota è evidenziato in grassetto. Il gap indica il distacco tra il miglior giro del pilota e quello del concorrente che lo precede. La colonna "Media" riporta il tempo medio sul giro.