Data: 2024-09-29 · Luogo: Circuito di Casetta (SI)
| Pos | #Kart | Pilota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Media | Gap prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Tommaso Landi | 1:13.492 | 1:02.926 | 59,762 | 1:00.015 | 59,653 | 59,504 | 59,031 | 58,797 | 58,687 | 59,153 | 1:01.059 | – |
| 59,312 | 1:02.379 | |||||||||||||
| 2 | 1 | Francesco Landi | 1:06.590 | 1:01.567 | 1:00.101 | 1:00.508 | 1:00.250 | 1:01.234 | 1:00.391 | 1:01.352 | 1:00.047 | 59,285 | 1:01.334 | +3.293 s |
| 1:01.304 | 1:03.375 | |||||||||||||
| 3 | 22 | Daniele Ciampi | 1:10.429 | 1:10.254 | 1:00.875 | 59,570 | 1:00.200 | 1:00.156 | 59,769 | 59,391 | 59,238 | 59,989 | 1:01.652 | +3.816 s |
| 59,402 | 1:00.547 | |||||||||||||
| 4 | 14 | Alessandro Baldanzi | 1:05.192 | 1:00.527 | 59,957 | 59,937 | 1:00.301 | 59,856 | 59,629 | 1:00.714 | 1:00.243 | 1:00.980 | 1:01.709 | +0.692 s |
| 1:11.273 | 1:01.903 | |||||||||||||
| 5 | 19 | Lapo Stazzoni | 1:08.253 | 1:11.102 | 1:03.227 | 1:02.824 | 1:04.305 | 1:04.847 | 1:03.774 | 1:03.175 | 1:03.121 | 1:03.555 | 1:04.456 | +32.956 s |
| 1:03.020 | 1:02.265 | |||||||||||||
| 6 | 23 | Mauro Bennati | 1:12.809 | 1:10.398 | 1:06.617 | 1:03.457 | 1:02.699 | 1:02.360 | 1:01.582 | 1:03.527 | 1:01.442 | 1:13.062 | 1:05.148 | +8.309 s |
| 1:01.797 | 1:02.027 | |||||||||||||
| 7 | 18 | Paolo Stazzoni | 1:10.586 | 1:23.602 | 1:04.164 | 1:04.015 | 1:11.481 | 1:03.168 | 1:02.273 | 1:01.274 | 1:03.457 | 1:03.172 | 1:06.319 | 1 giro |
| 1:02.320 | ||||||||||||||
| 8 | 24 | Tommaso Bennati | 1:18.808 | 1:02.555 | 1:39.348 | 1:01.617 | 1:00.297 | 59,242 | 1:02.160 | 59,180 | 1:02.636 | 1:02.723 | 1:06.505 | +2.046 s |
| 1:02.992 | ||||||||||||||
| 9 | 21 | Massimiliano Baldi | 1:17.398 | 1:14.152 | 1:05.055 | 1:04.832 | 1:05.031 | 1:04.383 | 1:03.504 | 1:03.031 | 1:03.485 | 1:05.519 | 1:06.586 | +0.887 s |
| 1:06.055 | ||||||||||||||
| 10 | 15 | Emanuele Bernini | 1:09.117 | 1:07.176 | 1:15.934 | 1:07.031 | 1:06.644 | 1:05.258 | 1:04.559 | 1:03.945 | 1:03.770 | 1:05.796 | 1:06.816 | +2.532 s |
| 1:05.747 | ||||||||||||||
| 11 | 29 | Carlotta Massoni | 1:20.578 | 1:03.930 | 1:04.387 | 1:04.711 | 1:07.836 | 1:02.914 | 1:03.777 | 1:03.340 | 1:03.496 | 1:03.836 | 1:07.715 | +9.887 s |
| 1:26.059 | ||||||||||||||
| 12 | 17 | Marco Mugnaini | 1:08.668 | 1:10.942 | 1:17.660 | 1:03.058 | 1:11.668 | 1:06.082 | 1:06.164 | 1:00.801 | 1:19.485 | 1:10.410 | 1:09.489 | +19.515 s |
| 1:09.441 | ||||||||||||||
| 13 | 25 | Fabrizio Ferrucci | 1:21.121 | 1:14.386 | 1:14.067 | 1:14.027 | 1:12.074 | 1:13.282 | 1:13.367 | 1:12.851 | 1:14.543 | 1:12.946 | 1:14.266 | 2 giri |
| 14 | 26 | Franco Tanzini | 1:28.473 | 1:24.535 | 1:21.535 | 1:20.016 | 1:22.863 | 1:22.054 | 1:21.110 | 1:21.012 | 1:21.500 | 1:22.566 | 3 giri | |
| 15 | 16 | Gregorio Ciabattini | 1:05.758 | 1:29.527 | 1:17.642 | 10 giri |
Classifica ordinata per posizione d'arrivo. I tempi sono mostrati in blocchi di 10 giri per riga; il giro migliore di ogni pilota è evidenziato in grassetto. Per il primo pilota con un certo numero di giri in meno viene indicato il distacco in giri (1 giro, 2 giri, ecc.), per i successivi dello stesso gruppo il distacco è mostrato in secondi rispetto a lui. La colonna "Media" riporta il tempo medio sul giro (tempo totale diviso i giri percorsi).