Data: 2025-09-14 · Luogo: Circuito di Casetta (SI)
| Pos | #Kart | Pilota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Media | Gap prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Alessandro Sampoli | 1:04.675 | 59.297 | 1:00.961 | 59.781 | 58.68 | 58.387 | 59.156 | 58.898 | 59.317 | 1:00.141 | 1:00.105 | – |
| 59.937 | 1:02.031 | |||||||||||||
| 2 | 5 | Daniele Ciampi | 1:05.230 | 1:00.110 | 1:01.121 | 1:01.886 | 59.75 | 1:00.286 | 1:00.187 | 1:00.414 | 1:01.196 | 1:00.027 | 1:00.869 | +9.172 s |
| 1:00.402 | 59.824 | |||||||||||||
| 3 | 27 | Alessandro Baldanzi | 1:07.578 | 1:00.519 | 1:00.735 | 1:00.012 | 1:00.031 | 1:00.664 | 1:00.949 | 1:01.481 | 1:00.554 | 1:01.133 | 1:01.357 | +5.848 s |
| 1:00.383 | 1:02.242 | |||||||||||||
| 4 | 3 | Tommaso Bennati | 1:07.789 | 1:02.152 | 59.824 | 59.43 | 59.941 | 1:00.414 | 59.649 | 59.055 | 1:01.203 | 59.98 | 1:01.846 | +5.867 s |
| 1:00.996 | 1:11.715 | |||||||||||||
| 5 | 8 | Marco Mugnaini | 1:14.734 | 1:03.610 | 1:02.328 | 1:00.769 | 59.801 | 1:00.000 | 1:00.219 | 1:00.593 | 59.942 | 1:00.754 | 1:01.837 | +-0.105 s |
| 59.625 | 59.668 | |||||||||||||
| 6 | 2 | Mauro Bennati | 1:08.563 | 1:01.695 | 1:00.238 | 1:00.485 | 1:01.578 | 1:00.82 | 1:00.578 | 1:01.074 | 1:01.028 | 1:01.883 | 1:01.912 | +0.899 s |
| 1:01.863 | 1:03.137 | |||||||||||||
| 7 | 10 | Paolo Stazzoni | 1:19.672 | 1:01.743 | 1:01.644 | 1:01.641 | 1:01.385 | 1:01.461 | 1:00.707 | 1:00.863 | 1:00.715 | 1:02.121 | 1:02.862 | +11.397 s |
| 1:01.863 | 1:00.524 | |||||||||||||
| 8 | 9 | Lapo Stazzoni | 1:08.785 | 1:00.747 | 1:00.976 | 1:08.176 | 1:00.773 | 1:00.871 | 1:01.204 | 1:00.511 | 1:11.235 | 1:11.410 | 1:03.944 | +12.986 s |
| 1:01.609 | 1:01.028 | |||||||||||||
| 9 | 1 | Massimiliano Baldi | 1:10.051 | 1:02.316 | 1:01.813 | 1:03.082 | 1:02.285 | 1:03.847 | 1:02.082 | 1:02.297 | 2:04.629 | 1:01.668 | 1:08.668 | 1 giro |
| 1:01.277 | ||||||||||||||
| 10 | 6 | Fabrizio Ferrucci | 1:13.258 | 1:10.711 | 1:10.668 | 1:08.066 | 1:08.746 | 1:09.027 | 1:09.961 | 1:09.036 | 1:08.644 | 1:09.332 | 1:09.766 | +12.083 s |
| 1:09.981 | ||||||||||||||
| 11 | 7 | Luigi Freddolosi | 1:13.617 | 1:10.028 | 1:09.449 | 1:05.449 | 1:05.637 | 1:07.840 | 1:08.441 | 1:07.500 | 1:24.938 | 1:06.797 | 1:10.018 | +2.766 s |
| 1:10.500 |
Classifica ordinata per posizione d'arrivo. I tempi sono mostrati in blocchi di 10 giri per riga; il giro migliore di ogni pilota è evidenziato in grassetto. Per il primo pilota con un certo numero di giri in meno viene indicato il distacco in giri (1 giro, 2 giri, ecc.), per i successivi dello stesso gruppo il distacco è mostrato in secondi rispetto a lui. La colonna "Media" riporta il tempo medio sul giro (tempo totale diviso i giri percorsi).