Data: 2026-07-11 · Luogo: Circuito di Casetta (SI)
| Pos | #Kart | Pilota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Media | Gap prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Francesco Acco | 0:59.820 | 0:56.102 | 0:56.293 | 0:56.309 | 0:55.617 | 0:55.988 | 0:55.395 | 0:55.886 | 0:56.442 | 0:55.929 | 0:56.378 | – |
| 2 | 15 | Gabriele Lusini | 1:00.976 | 0:57.309 | 0:57.004 | 0:56.609 | 0:57.762 | 0:56.613 | 0:56.707 | 0:57.316 | 0:57.418 | 0:57.540 | 0:57.525 | +11.473 s |
| 3 | 18 | Federico Sampoli | 1:00.840 | 0:57.976 | 0:56.520 | 0:56.395 | 0:57.300 | 0:57.172 | 0:56.688 | 0:56.949 | 0:57.566 | 0:59.532 | 0:57.694 | +1.684 s |
| 4 | 16 | Mario Militello | 1:02.066 | 0:57.774 | 0:57.601 | 0:56.946 | 0:57.340 | 0:57.570 | 0:57.094 | 0:56.941 | 0:57.219 | 0:57.121 | 0:57.767 | +0.734 s |
| 5 | 14 | Tommaso Ferrini | 1:02.981 | 0:58.246 | 0:58.656 | 0:57.231 | 0:56.867 | 0:57.461 | 0:56.742 | 0:56.508 | 0:56.578 | 0:56.672 | 0:57.794 | +0.270 s |
| 6 | 6 | Daniele Ciampi | 1:03.789 | 0:57.996 | 0:59.023 | 0:57.707 | 0:58.520 | 0:57.640 | 0:57.743 | 0:57.664 | 0:58.093 | 0:57.434 | 0:58.561 | +7.667 s |
| 7 | 9 | Mauro Barluzzi | 1:04.433 | 0:59.930 | 0:58.590 | 0:57.379 | 0:59.054 | 0:57.301 | 0:58.188 | 0:57.488 | 0:57.094 | 0:58.101 | 0:58.756 | +1.949 s |
| 8 | 17 | Gianni Sammito | 1:03.031 | 0:57.520 | 0:57.566 | 0:57.328 | 1:07.782 | 0:56.480 | 0:57.274 | 0:58.367 | 0:56.726 | 0:56.938 | 0:58.901 | +1.454 s |
| 9 | 10 | Francesco Landi | 1:02.273 | 0:58.418 | 0:59.199 | 0:58.031 | 0:58.969 | 0:59.016 | 0:58.156 | 0:57.488 | 0:57.129 | 0:58.907 | 0:58.759 | +-1.426 s |
| 10 | 1 | Giuseppe Rizzo | 1:02.059 | 0:59.191 | 0:57.582 | 0:57.344 | 1:07.836 | 0:57.180 | 0:56.836 | 0:57.539 | 0:57.476 | 0:56.645 | 0:58.969 | +2.102 s |
| 11 | 8 | Davide Mancini | 1:04.348 | 0:59.300 | 0:58.176 | 0:57.883 | 0:58.652 | 0:56.989 | 0:59.945 | 0:59.234 | 0:57.446 | 0:57.382 | 0:58.935 | +-0.333 s |
| 12 | 5 | Niccolò Ceccherini | 1:01.879 | 1:00.137 | 1:08.691 | 0:57.906 | 0:57.387 | 0:57.262 | 0:57.773 | 0:57.364 | 0:57.504 | 0:57.882 | 0:59.378 | +4.430 s |
| 13 | 4 | Lapo Stazzoni | 1:07.082 | 0:59.844 | 1:00.254 | 0:59.563 | 0:59.605 | 1:00.172 | 0:59.777 | 0:59.082 | 1:00.481 | 0:59.285 | 1:00.514 | +11.360 s |
| 14 | 11 | Mattia De Candia | 1:14.520 | 1:00.976 | 0:59.758 | 0:59.336 | 0:57.613 | 0:58.535 | 0:58.528 | 0:58.672 | 0:59.215 | 0:59.210 | 1:00.636 | +1.218 s |
| 15 | 21 | Valerio Fronti | 1:08.972 | 1:07.336 | 0:57.805 | 0:57.973 | 0:58.039 | 1:06.656 | 0:58.422 | 0:57.558 | 0:57.997 | 0:58.476 | 1:00.923 | +2.871 s |
| 16 | 13 | Federico Angeli | 1:06.996 | 1:00.461 | 1:02.578 | 1:00.680 | 0:59.289 | 1:00.402 | 0:59.418 | 0:59.551 | 1:00.000 | 0:59.238 | 1:00.861 | +-0.621 s |
| 17 | 20 | Massimiliano Baldi | 1:12.043 | 1:02.985 | 1:00.519 | 0:59.242 | 0:59.364 | 0:59.519 | 1:00.176 | 0:58.969 | 0:59.539 | 0:59.297 | 1:01.165 | +3.040 s |
| 18 | 3 | Paolo Stazzoni | 1:07.961 | 1:00.711 | 1:00.000 | 0:59.570 | 0:59.742 | 0:59.223 | 0:59.191 | 0:59.575 | 0:59.668 | 1:00.627 | 1 giro | |
| 19 | 12 | Danilo Pazzi | 1:05.050 | 1:13.684 | 1:02.055 | 0:59.832 | 0:59.015 | 0:59.286 | 1:04.714 | 1:01.813 | 1:00.519 | 1:02.885 | +20.327 s | |
| 20 | 7 | Piotr Debowiak | 1:06.805 | 1:02.410 | 1:11.809 | 1:01.320 | 1:00.778 | 1:01.421 | 1:00.536 | 1:02.504 | 1:01.039 | 1:03.180 | +2.654 s | |
| 21 | 2 | Luigi Freddolosi | 1:08.254 | 2:35.722 | 1:03.789 | 1:03.008 | 1:09.817 | 1:07.738 | 1:06.390 | 1:05.133 | 1:17.481 | 1:17.481 | +128.710 s |
Classifica ordinata per posizione d'arrivo. I tempi sono mostrati in blocchi di 10 giri per riga; il giro migliore di ogni pilota è evidenziato in grassetto. Per il primo pilota con un certo numero di giri in meno viene indicato il distacco in giri (1 giro, 2 giri, ecc.), per i successivi dello stesso gruppo il distacco è mostrato in secondi rispetto a lui. La colonna "Media" riporta il tempo medio sul giro.