Risultati GP · Finale

5° GRAND PRIX TARNOCCO TEAM

Data: 2026-07-11 · Luogo: Circuito di Casetta (SI)

Pos #Kart Pilota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media Gap prec.
1 19 Francesco Acco 0:59.8200:56.1020:56.2930:56.3090:55.6170:55.9880:55.3950:55.8860:56.4420:55.929 0:56.378
2 15 Gabriele Lusini 1:00.9760:57.3090:57.0040:56.6090:57.7620:56.6130:56.7070:57.3160:57.4180:57.540 0:57.525 +11.473 s
3 18 Federico Sampoli 1:00.8400:57.9760:56.5200:56.3950:57.3000:57.1720:56.6880:56.9490:57.5660:59.532 0:57.694 +1.684 s
4 16 Mario Militello 1:02.0660:57.7740:57.6010:56.9460:57.3400:57.5700:57.0940:56.9410:57.2190:57.121 0:57.767 +0.734 s
5 14 Tommaso Ferrini 1:02.9810:58.2460:58.6560:57.2310:56.8670:57.4610:56.7420:56.5080:56.5780:56.672 0:57.794 +0.270 s
6 6 Daniele Ciampi 1:03.7890:57.9960:59.0230:57.7070:58.5200:57.6400:57.7430:57.6640:58.0930:57.434 0:58.561 +7.667 s
7 9 Mauro Barluzzi 1:04.4330:59.9300:58.5900:57.3790:59.0540:57.3010:58.1880:57.4880:57.0940:58.101 0:58.756 +1.949 s
8 17 Gianni Sammito 1:03.0310:57.5200:57.5660:57.3281:07.7820:56.4800:57.2740:58.3670:56.7260:56.938 0:58.901 +1.454 s
9 10 Francesco Landi 1:02.2730:58.4180:59.1990:58.0310:58.9690:59.0160:58.1560:57.4880:57.1290:58.907 0:58.759 +-1.426 s
10 1 Giuseppe Rizzo 1:02.0590:59.1910:57.5820:57.3441:07.8360:57.1800:56.8360:57.5390:57.4760:56.645 0:58.969 +2.102 s
11 8 Davide Mancini 1:04.3480:59.3000:58.1760:57.8830:58.6520:56.9890:59.9450:59.2340:57.4460:57.382 0:58.935 +-0.333 s
12 5 Niccolò Ceccherini 1:01.8791:00.1371:08.6910:57.9060:57.3870:57.2620:57.7730:57.3640:57.5040:57.882 0:59.378 +4.430 s
13 4 Lapo Stazzoni 1:07.0820:59.8441:00.2540:59.5630:59.6051:00.1720:59.7770:59.0821:00.4810:59.285 1:00.514 +11.360 s
14 11 Mattia De Candia 1:14.5201:00.9760:59.7580:59.3360:57.6130:58.5350:58.5280:58.6720:59.2150:59.210 1:00.636 +1.218 s
15 21 Valerio Fronti 1:08.9721:07.3360:57.8050:57.9730:58.0391:06.6560:58.4220:57.5580:57.9970:58.476 1:00.923 +2.871 s
16 13 Federico Angeli 1:06.9961:00.4611:02.5781:00.6800:59.2891:00.4020:59.4180:59.5511:00.0000:59.238 1:00.861 +-0.621 s
17 20 Massimiliano Baldi 1:12.0431:02.9851:00.5190:59.2420:59.3640:59.5191:00.1760:58.9690:59.5390:59.297 1:01.165 +3.040 s
18 3 Paolo Stazzoni 1:07.9611:00.7111:00.0000:59.5700:59.7420:59.2230:59.1910:59.5750:59.668  1:00.627 1 giro
19 12 Danilo Pazzi 1:05.0501:13.6841:02.0550:59.8320:59.0150:59.2861:04.7141:01.8131:00.519  1:02.885 +20.327 s
20 7 Piotr Debowiak 1:06.8051:02.4101:11.8091:01.3201:00.7781:01.4211:00.5361:02.5041:01.039  1:03.180 +2.654 s
21 2 Luigi Freddolosi 1:08.2542:35.7221:03.7891:03.0081:09.8171:07.7381:06.3901:05.1331:17.481  1:17.481 +128.710 s

Classifica ordinata per posizione d'arrivo. I tempi sono mostrati in blocchi di 10 giri per riga; il giro migliore di ogni pilota è evidenziato in grassetto. Per il primo pilota con un certo numero di giri in meno viene indicato il distacco in giri (1 giro, 2 giri, ecc.), per i successivi dello stesso gruppo il distacco è mostrato in secondi rispetto a lui. La colonna "Media" riporta il tempo medio sul giro.