Risultati GP · Qualifiche

5° GRAND PRIX TARNOCCO TEAM

Data: 2026-07-11 · Luogo: Circuito di Casetta (SI)

Pos #Kart Pilota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media Gap prec.
1 19 Francesco Acco 0:56.9570:56.4370:56.4260:56.6560:56.3280:56.3320:56.3790:56.1490:56.6680:56.023 0:56.496
0:57.098         
2 15 Gabriele Lusini 0:57.6290:57.4690:58.4650:56.6560:57.0550:56.8360:59.2690:57.6990:57.0630:56.699 0:57.484 +0.633 s
3 1 Giuseppe Rizzo 1:10.6440:57.8951:00.5390:56.9021:07.6370:57.2890:58.1640:57.8240:56.7700:58.508 1:00.217 +0.114 s
4 18 Federico Sampoli 1:54.0700:57.3831:02.0190:57.2471:01.5000:57.3900:56.7890:56.8751:10.703  1:05.997 +0.019 s
5 17 Gianni Sammito 0:57.4290:57.2350:58.0700:57.5900:57.6990:58.4020:57.2390:57.0660:57.2850:56.813 0:57.442 +0.024 s
0:57.039         
6 5 Niccolò Ceccherini 0:58.1990:57.8400:57.2620:58.8360:57.7190:58.1050:58.4460:58.8980:57.9180:58.754 0:58.198 +0.449 s
7 16 Mario Militello 0:58.2340:57.3680:57.7570:57.5430:58.2501:04.5240:58.2460:59.0200:57.6710:57.371 0:58.598 +0.106 s
8 21 Valerio Fronti 0:58.4330:57.9380:58.3671:56.9100:57.8560:57.4330:57.6880:57.3900:57.4300:59.406 1:03.885 +0.022 s
9 8 Davide Mancini 1:00.7110:58.0120:58.1050:58.8010:58.4260:58.7380:57.7460:59.1961:00.3900:57.438 0:58.756 +0.048 s
10 6 Daniele Ciampi 1:01.1130:58.1180:57.7100:57.6371:00.2190:57.7420:58.6920:57.9210:58.3400:57.848 0:58.534 +0.199 s
11 14 Tommaso Ferrini 0:59.4570:59.3790:59.0701:01.9500:57.6671:00.7820:57.7221:01.8440:58.0670:57.710 0:59.365 +0.030 s
12 10 Francesco Landi 0:58.5820:58.2270:58.9610:58.1640:58.1170:58.9921:00.1051:06.2150:58.1210:57.782 0:59.327 +0.115 s
13 11 Mattia De Candia 0:59.1020:58.5230:58.3200:58.4420:59.0000:57.7930:58.7690:58.5710:58.5150:58.293 0:58.533 +0.011 s
14 9 Mauro Barluzzi 0:58.5200:58.2690:58.4770:58.4300:58.4410:58.9260:59.6330:58.4960:58.1560:58.242 0:58.559 +0.363 s
15 4 Lapo Stazzoni 1:00.0581:00.1760:59.8320:59.8990:59.2220:59.5780:59.2700:59.6330:58.1830:58.903 0:59.475 +0.027 s
16 20 Massimiliano Baldi 1:02.9891:00.5431:00.1831:00.6840:59.6910:59.7150:59.6330:59.1870:59.1920:59.070 1:00.089 +0.887 s
17 3 Paolo Stazzoni 2:01.1561:01.2581:01.3711:00.1091:00.4261:00.5591:00.1910:59.7461:00.020  1:07.204 +0.676 s
18 13 Federico Angeli 1:01.5851:01.9381:00.5271:00.9571:00.9261:00.7111:00.7031:00.4300:59.9531:00.344 1:00.807 +0.207 s
19 12 Danilo Pazzi 1:10.4261:01.7261:00.6251:07.4811:00.5271:02.0781:01.2811:00.2501:01.0201:03.273 1:02.869 +0.297 s
20 7 Piotr Debowiak 1:03.4221:07.2181:01.6021:01.7661:02.2611:01.4851:02.1131:01.8361:02.5161:01.230 1:02.545 +0.980 s
21 2 Luigi Freddolosi 1:11.1791:07.2861:06.1751:06.2001:05.9211:06.1251:04.1291:06.0901:10.098  1:07.023 +2.899 s

Classifica ordinata in base all'ordine di partenza. I tempi delle qualifiche sono mostrati in blocchi di 10 giri per riga; il giro migliore di ogni pilota è evidenziato in grassetto. Il gap indica il distacco tra il miglior giro del pilota e quello del concorrente che lo precede. La colonna "Media" riporta il tempo medio sul giro.