Data: 2026-07-11 · Luogo: Circuito di Casetta (SI)
| Pos | #Kart | Pilota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Media | Gap prec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Francesco Acco | 0:56.957 | 0:56.437 | 0:56.426 | 0:56.656 | 0:56.328 | 0:56.332 | 0:56.379 | 0:56.149 | 0:56.668 | 0:56.023 | 0:56.496 | – |
| 0:57.098 | ||||||||||||||
| 2 | 15 | Gabriele Lusini | 0:57.629 | 0:57.469 | 0:58.465 | 0:56.656 | 0:57.055 | 0:56.836 | 0:59.269 | 0:57.699 | 0:57.063 | 0:56.699 | 0:57.484 | +0.633 s |
| 3 | 1 | Giuseppe Rizzo | 1:10.644 | 0:57.895 | 1:00.539 | 0:56.902 | 1:07.637 | 0:57.289 | 0:58.164 | 0:57.824 | 0:56.770 | 0:58.508 | 1:00.217 | +0.114 s |
| 4 | 18 | Federico Sampoli | 1:54.070 | 0:57.383 | 1:02.019 | 0:57.247 | 1:01.500 | 0:57.390 | 0:56.789 | 0:56.875 | 1:10.703 | 1:05.997 | +0.019 s | |
| 5 | 17 | Gianni Sammito | 0:57.429 | 0:57.235 | 0:58.070 | 0:57.590 | 0:57.699 | 0:58.402 | 0:57.239 | 0:57.066 | 0:57.285 | 0:56.813 | 0:57.442 | +0.024 s |
| 0:57.039 | ||||||||||||||
| 6 | 5 | Niccolò Ceccherini | 0:58.199 | 0:57.840 | 0:57.262 | 0:58.836 | 0:57.719 | 0:58.105 | 0:58.446 | 0:58.898 | 0:57.918 | 0:58.754 | 0:58.198 | +0.449 s |
| 7 | 16 | Mario Militello | 0:58.234 | 0:57.368 | 0:57.757 | 0:57.543 | 0:58.250 | 1:04.524 | 0:58.246 | 0:59.020 | 0:57.671 | 0:57.371 | 0:58.598 | +0.106 s |
| 8 | 21 | Valerio Fronti | 0:58.433 | 0:57.938 | 0:58.367 | 1:56.910 | 0:57.856 | 0:57.433 | 0:57.688 | 0:57.390 | 0:57.430 | 0:59.406 | 1:03.885 | +0.022 s |
| 9 | 8 | Davide Mancini | 1:00.711 | 0:58.012 | 0:58.105 | 0:58.801 | 0:58.426 | 0:58.738 | 0:57.746 | 0:59.196 | 1:00.390 | 0:57.438 | 0:58.756 | +0.048 s |
| 10 | 6 | Daniele Ciampi | 1:01.113 | 0:58.118 | 0:57.710 | 0:57.637 | 1:00.219 | 0:57.742 | 0:58.692 | 0:57.921 | 0:58.340 | 0:57.848 | 0:58.534 | +0.199 s |
| 11 | 14 | Tommaso Ferrini | 0:59.457 | 0:59.379 | 0:59.070 | 1:01.950 | 0:57.667 | 1:00.782 | 0:57.722 | 1:01.844 | 0:58.067 | 0:57.710 | 0:59.365 | +0.030 s |
| 12 | 10 | Francesco Landi | 0:58.582 | 0:58.227 | 0:58.961 | 0:58.164 | 0:58.117 | 0:58.992 | 1:00.105 | 1:06.215 | 0:58.121 | 0:57.782 | 0:59.327 | +0.115 s |
| 13 | 11 | Mattia De Candia | 0:59.102 | 0:58.523 | 0:58.320 | 0:58.442 | 0:59.000 | 0:57.793 | 0:58.769 | 0:58.571 | 0:58.515 | 0:58.293 | 0:58.533 | +0.011 s |
| 14 | 9 | Mauro Barluzzi | 0:58.520 | 0:58.269 | 0:58.477 | 0:58.430 | 0:58.441 | 0:58.926 | 0:59.633 | 0:58.496 | 0:58.156 | 0:58.242 | 0:58.559 | +0.363 s |
| 15 | 4 | Lapo Stazzoni | 1:00.058 | 1:00.176 | 0:59.832 | 0:59.899 | 0:59.222 | 0:59.578 | 0:59.270 | 0:59.633 | 0:58.183 | 0:58.903 | 0:59.475 | +0.027 s |
| 16 | 20 | Massimiliano Baldi | 1:02.989 | 1:00.543 | 1:00.183 | 1:00.684 | 0:59.691 | 0:59.715 | 0:59.633 | 0:59.187 | 0:59.192 | 0:59.070 | 1:00.089 | +0.887 s |
| 17 | 3 | Paolo Stazzoni | 2:01.156 | 1:01.258 | 1:01.371 | 1:00.109 | 1:00.426 | 1:00.559 | 1:00.191 | 0:59.746 | 1:00.020 | 1:07.204 | +0.676 s | |
| 18 | 13 | Federico Angeli | 1:01.585 | 1:01.938 | 1:00.527 | 1:00.957 | 1:00.926 | 1:00.711 | 1:00.703 | 1:00.430 | 0:59.953 | 1:00.344 | 1:00.807 | +0.207 s |
| 19 | 12 | Danilo Pazzi | 1:10.426 | 1:01.726 | 1:00.625 | 1:07.481 | 1:00.527 | 1:02.078 | 1:01.281 | 1:00.250 | 1:01.020 | 1:03.273 | 1:02.869 | +0.297 s |
| 20 | 7 | Piotr Debowiak | 1:03.422 | 1:07.218 | 1:01.602 | 1:01.766 | 1:02.261 | 1:01.485 | 1:02.113 | 1:01.836 | 1:02.516 | 1:01.230 | 1:02.545 | +0.980 s |
| 21 | 2 | Luigi Freddolosi | 1:11.179 | 1:07.286 | 1:06.175 | 1:06.200 | 1:05.921 | 1:06.125 | 1:04.129 | 1:06.090 | 1:10.098 | 1:07.023 | +2.899 s |
Classifica ordinata in base all'ordine di partenza. I tempi delle qualifiche sono mostrati in blocchi di 10 giri per riga; il giro migliore di ogni pilota è evidenziato in grassetto. Il gap indica il distacco tra il miglior giro del pilota e quello del concorrente che lo precede. La colonna "Media" riporta il tempo medio sul giro.